录取查询
Result
| 班级 | 人数 |
| 18汽修1班 | 39 |
| 18汽修2班 | 83 |
| 18轨道1班 | 82 |
| 18轨道2班 | 95 |
| 18航空班 | 32 |
| 18电商班 | 78 |
| 18机电班 | 13 |
| 18计算机高考班 | 20 |
| 18计算机就业班 | 77 |
| 18护理班 | 98 |
| 18建筑 | 72 |
| 18艺术 | 60 |
| 18会计 | 16 |
| 18幼教班 | 84 |
| 19计高2班 | 77 |
| 19轨道3班 | 11 |
| 19幼教2班 | 59 |
| 19幼教1班 | 29 |
| 19汽修2班 | 83 |
| 19计高1班 | 91 |
| 19计就班 | 38 |
| 19汽修1班 | 99 |
| 19机电 | 29 |
| 19护理 | 19 |
| 19电商 | 75 |
| 19航空 | 69 |
| 19轨道1班 | 40 |
| 19轨道2班 | 10 |
