| 经过学校培训中心精心组织安排,本次我校19级学生职业技能等级认定考试圆满结束,现将成绩公布如下,公示期:3月28日-4月6日,共10日,公示日内,如对成绩认定有异议,可以拨打职业等级认定小组监督电话:15527688715(张老师)反映。 | ||||||
| 武汉南华光电职业技术学校三月份第一批职业技能等级认定成绩表 | ||||||
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 职业工种 | 性别 | 理论 | 实践 |
| 1 | 李腾辉 | 420107200407123737 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 75 |
| 2 | 陈俊 | 420702200412250053 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 71 |
| 3 | 张金林 | 42122220031107001X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 60 |
| 4 | 杨添 | 421122200407114210 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 60 |
| 5 | 张志强 | 420112200410194537 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 60 |
| 6 | 徐永利 | 420704200402090271 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 72 |
| 7 | 程宁 | 420902200408027714 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 76 |
| 8 | 张启扬 | 42011220040805181X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 72 |
| 9 | 吴宇乐 | 36232220040629725X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 71 |
| 10 | 黄博 | 421222200403155213 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 60 |
| 11 | 郑杨明 | 420922200504018215 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 73 |
| 12 | 徐文俊 | 42010420021106123X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 72 |
| 13 | 王志超 | 420704200404160018 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 71 |
| 14 | 易文豪 | 420117200402090019 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 75 |
| 15 | 陈东莞 | 420115200408068311 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 73 |
| 16 | 向志辉 | 421023200408061019 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 72 |
| 17 | 成云亮 | 420281200410220959 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 75 |
| 18 | 明俊超 | 420222200312176712 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 75 |
| 19 | 吕熠 | 420117200407292314 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 74 |
| 20 | 曾梦进 | 421122200209171812 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 70 |
| 21 | 李启东 | 420921200407274472 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 73 |
| 22 | 吴瑞 | 420116200401251419 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 71 |
| 23 | 毛凡 | 430722200406010237 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 64 |
| 24 | 陈世樟 | 420222200410257217 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 73 |
| 25 | 胡博雯 | 420106200406250412 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 63 |
| 26 | 李镇宇 | 420106200309160415 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 63 |
| 27 | 徐扬雄 | 420116200405106614 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 62 |
| 28 | 定章旭 | 420106200401120010 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 62 |
| 29 | 周梓涵 | 420106200408171216 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 80 | 62 |
| 30 | 黄文杰 | 42900620050312391X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 65 |
| 31 | 赵永杰 | 429006200404250315 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 32 | 张海涛 | 420322200309126912 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 33 | 钱广 | 429006200403043912 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 34 | 梁子健 | 429006200412200318 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 35 | 喻山东 | 429006200410313917 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 73 |
| 36 | 曾子俊 | 421023200412230719 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 37 | 张嘉辉 | 421122200408277716 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 71 |
| 38 | 高恩祺 | 429006200410090311 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 74 |
| 39 | 丁佳豪 | 429006200407290339 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 75 |
| 40 | 胡方奕 | 411722200409198834 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 72 |
| 41 | 刘晓琴 | 420981200407015725 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 76 |
| 42 | 刘梦蝶 | 420984200406146327 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 76 |
| 43 | 杨思宇 | 420981200406092219 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 76 |
| 44 | 李嘉豪 | 430903200504026330 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 75 |
| 45 | 李俊豪 | 420112200405193310 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 46 | 方帅 | 421222200403305218 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 62 |
| 47 | 张煜鑫 | 421122200312214956 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 48 | 周坤学 | 420112200310313332 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 75 |
| 49 | 刘博文 | 42092220040318381X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 76 |
| 50 | 陈东 | 420116200401281415 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 76 |
| 51 | 刘博明 | 420922200403183836 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 52 | 张翔 | 420103200402244913 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 74 |
| 53 | 张屹 | 421222200404290011 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 62 |
| 54 | 骆伟伟 | 420921200501024250 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 55 | 周雪莹 | 420106200408164040 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 76 |
| 56 | 陈星 | 42092220040413602X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 76 |
| 57 | 丁乔茜 | 429006200501110365 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 60 | 76 |
| 58 | 李歆妍 | 420111200409281020 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 66 | 62 |
| 59 | 颜茜茜 | 420922200209296829 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 60 | 龙思岚 | 420621200312042728 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 75 |
| 61 | 胡可欣 | 420113200404050023 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 62 | 孙天谨 | 420322200403076915 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 73 |
| 63 | 严福超 | 420921200412224410 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 74 |
| 64 | 黄琳 | 421126200404185414 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 74 |
| 65 | 冯岩 | 362502200403167236 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 73 |
| 66 | 张宇峰 | 421083200310293512 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 67 | 邹敏锐 | 421122200412010037 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 73 |
| 68 | 吴美俊 | 420111200406286619 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 74 |
| 69 | 曹志刚 | 420116200301141458 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 70 | 龚子译 | 421281200404080014 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 74 |
| 71 | 刘灿 | 420116200312251716 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 74 |
| 72 | 崔传彪 | 420902200403092218 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 72 |
| 73 | 成博凡 | 420922200311104918 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 71 |
| 74 | 王君豪 | 420114200409093918 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 75 | 金炼 | 421122200407227717 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 71 |
| 76 | 杨明珺 | 420114200402100011 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 77 | 吴昌梽 | 331021200307170633 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 72 |
| 78 | 聂海关 | 421222200405157239 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 79 | 张宇轩 | 42011520041029051X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 80 | 张道依 | 411526200301266019 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 69 |
| 81 | 雷成意 | 420922200209203418 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 82 | 姚仁杰 | 429004200312114153 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 71 |
| 83 | 谌模薪 | 360105200307181631 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 75 |
| 84 | 郭懿天 | 360321200406027032 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 75 |
| 85 | 王申昊 | 420100200401251717 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 73 |
| 86 | 陈飞宇 | 420100200403277718 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 73 |
| 87 | 秦臻 | 420106200406140432 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 74 |
| 88 | 张天雷 | 420106200503130412 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 73 |
| 89 | 邓文博 | 420107200406054151 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 90 | 吴长思 | 420111200406116628 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 91 | 夏悦颜 | 420111200409295529 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 62 | 74 |
| 92 | 丁心怡 | 42011220031007452X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 93 | 陈珈琦 | 420112200409183320 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 64 | 72 |
| 94 | 吕言言 | 420114200403040516 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 73 |
| 95 | 肖博文 | 42011420041005051X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 96 | 樊畑 | 420115200312050563 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 68 | 75 |
| 97 | 曹叶菁 | 420115200402180521 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 66 | 72 |
| 98 | 肖萌 | 420115200406180529 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 65 |
| 99 | 邓康平 | 420115200410095810 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 100 | 汪道成 | 420115200411070519 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 101 | 霍思雨 | 420115200412160524 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 66 | 74 |
| 102 | 李辉 | 420115200412260533 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 74 |
| 103 | 韩明珠 | 420116200210316224 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 104 | 周玉姣 | 420116200305013322 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 105 | 彭易枫 | 420116200309213313 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 76 |
| 106 | 张炜恒 | 420116200404063739 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 107 | 张天心 | 420116200408163331 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 108 | 朱振毅 | 420117200405207913 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 60 |
| 109 | 李达 | 420621200409230610 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 73 |
| 110 | 杨帆 | 420902200309115938 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 71 |
| 111 | 乐蕾 | 420902200311235920 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 74 |
| 112 | 李佳欣 | 420902200408015924 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 73 |
| 113 | 胡彭莉 | 420902200411115926 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 76 |
| 114 | 李腾 | 420921200307244655 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 72 |
| 115 | 肖佳豪 | 420921200312154953 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 73 |
| 116 | 张依珊 | 420922200308185729 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 60 | 73 |
| 117 | 宁登科 | 420922200401302811 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 74 |
| 118 | 谈师 | 42092220041019682X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 68 | 74 |
| 119 | 邓智赫 | 420922200411062073 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 72 |
| 120 | 邹琪 | 420981200311174211 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 66 | 76 |
| 121 | 李嘉城 | 420984200408194779 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 70 |
| 122 | 陈慧 | 421121200305117027 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 76 | 70 |
| 123 | 姜文涛 | 421127200405090018 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 70 |
| 124 | 陈博文 | 421181200401151918 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 125 | 廖进杰 | 421182200403021718 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 70 |
| 126 | 毛芳琪 | 429004200405284303 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 72 | 70 |
| 127 | 王名芬 | 429004200411043100 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 74 | 65 |
| 128 | 严璇 | 429006200404237911 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 68 |
| 129 | 杨自强 | 420922200403204238 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 65 |
| 130 | 万望祥 | 420116200301226937 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 62 |
| 131 | 黄繁樊 | 421224200505016110 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 70 |
| 132 | 张豪 | 420100200401167216 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 133 | 余飞 | 420103200411135719 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 60 |
| 134 | 徐卉 | 420922200507267743 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 78 | 70 |
| 135 | 南希宇 | 421125200408252710 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 70 |
| 136 | 刘颖 | 420922200412230067 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 76 | 70 |
| 137 | 杨思 | 420111200404086621 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 80 | 70 |
| 138 | 陈子萱 | 421022200405065448 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 74 | 62 |
| 139 | 孙鹏博 | 420111200407092314 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 68 |
| 140 | 刘怡 | 421181200405015817 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 70 |
| 141 | 韩正扬 | 230822200402098014 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 62 |
| 142 | 余昶燃 | 420106200302144017 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 65 |
| 143 | 张雨康 | 420112200403013312 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 68 |
| 144 | 朱帅 | 42011320040306153X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 60 |
| 145 | 许子康 | 420115200406226611 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 70 |
| 146 | 向国栋 | 420115200411162819 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 65 |
| 147 | 陈兆亮 | 420116200405018518 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 65 |
| 148 | 余振宇 | 420116200409013714 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 74 | 70 |
| 149 | 陈恩泽 | 420117200410252719 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 62 |
| 150 | 王贤军 | 420222200403123771 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 80 | 70 |
| 151 | 王圣贤 | 420683200408071813 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 84 | 68 |
| 152 | 张宇康 | 420901200405231115 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 92 | 70 |
| 153 | 李官立 | 420902200311066039 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 92 | 68 |
| 154 | 李思哲 | 420902200405031216 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 155 | 匡力文 | 420902200406055914 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 98 | 65 |
| 156 | 曾红伟 | 420902200409256236 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 67 |
| 157 | 胡乐民 | 420921200404214415 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 98 | 66 |
| 158 | 李宏望 | 420921200407224416 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 66 |
| 159 | 赵志果 | 420984200408216018 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 90 | 67 |
| 160 | 匡剑 | 42102320021020415X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 82 | 68 |
| 161 | 郑敏 | 421181200311018216 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 65 |
| 162 | 吕灯锋 | 421182200406150515 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 96 | 67 |
| 163 | 李晓东 | 421202200405142314 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 60 |
| 164 | 黎灿 | 421222200309020021 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 98 | 70 |
| 165 | 姚远 | 421222200310210025 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 100 | 70 |
| 166 | 徐皓文 | 429004200501114275 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 66 |
| 167 | 尹迪 | 429004200409055313 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 66 |
| 168 | 陈望安 | 420115200311048373 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 68 |
| 169 | 魏缕晨 | 429006200411233919 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 82 | 68 |
| 170 | 夏涛 | 420922200411070030 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 67 |
| 171 | 廖一鸣 | 421222200411200117 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 92 | 70 |
| 172 | 阮检龙 | 420321200408091114 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 76 | 70 |
| 173 | 程辉 | 420115200407293218 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 68 | 70 |
| 174 | 朱文涛 | 420281200310191652 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 86 | 70 |
| 175 | 朱蓉丹 | 42092120041008424X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 96 | 69 |
| 176 | 喻博文 | 420704200407230157 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 88 | 70 |
| 177 | 涂佳成 | 420703200401270012 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 68 |
| 178 | 刘朗 | 420921200305265735 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 65 |
| 179 | 王磊 | 420683200402061817 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 98 | 65 |
| 180 | 曹彬彬 | 420281200408134269 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 96 | 70 |
| 181 | 曹裕航 | 420281200312150053 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 70 |
| 182 | 杨运啟 | 430529200407050031 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 69 |
| 183 | 王凯 | 42068320031114035X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 65 |
| 184 | 张鑫 | 420281200303207695 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 66 |
| 185 | 韩子俊 | 370826200409066417 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 68 |
| 186 | 涂志恒 | 429004200408114393 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 100 | 70 |
| 187 | 刘波 | 420222200407117950 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 86 | 62 |
| 188 | 曹俊杰 | 420281200310014357 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 92 | 68 |
| 189 | 陶加炫 | 420117200410097915 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 94 | 70 |
| 190 | 张修奎 | 420902200309226216 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 96 | 68 |
| 191 | 曹中昇 | 420222200410310014 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 96 | 68 |
| 192 | 周科 | 420981200410103419 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 86 | 69 |
| 193 | 陈敬传 | 420702200408260072 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 86 | 70 |
| 194 | 张焜 | 420902200408135918 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 80 | 66 |
| 195 | 孙丽丽 | 421083200312244925 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 86 | 65 |
| 196 | 冯婷 | 420902200411162247 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 68 | 60 |
| 197 | 向梓寒 | 420902200312112260 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 82 | 60 |
| 198 | 曾欣雨 | 421083200410293827 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 86 | 65 |
| 199 | 王丽 | 421083200311284925 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 66 | 60 |
| 200 | 姜玉琴 | 421122200412174226 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 84 | 65 |
| 201 | 徐新意 | 420115200407143228 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 74 | 65 |
| 202 | 刘敏 | 42011520040626006X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 203 | 罗蓓 | 420984200402181723 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 92 | 60 |
| 204 | 武巧丽 | 420922200309097720 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 80 | 60 |
| 205 | 余莹莹 | 420922200410207728 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 206 | 吴思琦 | 420114200402025429 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 64 | 60 |
| 207 | 周玉璨 | 420114200406105127 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 208 | 邢烨 | 420922200204227728 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 缺考 | 缺考 |
| 209 | 张战 | 411525200410046617 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 210 | 彭武 | 430525200407280018 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 211 | 张威 | 421221200404206119 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 212 | 张吉康 | 420102200408233733 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 63 | 65 |
| 213 | 万恒宇 | 420112200311123311 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 214 | 危金伟 | 429004200310074274 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 215 | 李佳喜 | 420116200311210058 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 216 | 焦成雨 | 420116200307055614 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 217 | 张跃 | 420922200410186015 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 63 | 70 |
| 218 | 陈培基 | 420116200408161416 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 219 | 郭永杰 | 420107200404153316 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 220 | 程铸 | 421202200312192953 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 221 | 周子祥 | 42011220040324361X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 72 |
| 222 | 孙鹏 | 420115200409195814 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 223 | 余朝阳 | 420115200408265817 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 63 | 72 |
| 224 | 张毅扬 | 420116200308081419 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 75 |
| 225 | 张斯睿 | 420981200412104239 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 70 |
| 226 | 王爽 | 420921200411035538 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 70 |
| 227 | 张棵夫 | 420115200408015818 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 70 |
| 228 | 叶景辉 | 411728200305274036 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 72 |
| 229 | 刘子航 | 42011620040716851X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 230 | 陈国庆 | 420117200410013910 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 70 |
| 231 | 李曾析 | 429004200312244417 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 70 |
| 232 | 汪子赢 | 42090220031022041X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 70 |
| 233 | 马跃 | 420117200406050030 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 70 |
| 234 | 夏畅 | 421181200304282318 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 235 | 程宇轩 | 421003200310110534 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 75 | 65 |
| 236 | 徐长疆 | 420981200411097014 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 237 | 王正豪 | 42011620040410043X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 78 | 70 |
| 238 | 田弘利 | 42282720051009145X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 70 |
| 239 | 王诗谦 | 420117200307237510 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 75 | 65 |
| 240 | 汪磊 | 421121200404064856 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 75 | 72 |
| 241 | 喻华祥 | 420116200410190435 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 75 | 70 |
| 242 | 杨刘根 | 42068320031215215X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 75 |
| 243 | 徐守俊 | 420115200302152814 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 72 |
| 244 | 胡亮 | 420116200401066619 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 245 | 张劲鹏 | 421125200402151193 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 246 | 刘培正 | 421381200303249576 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 247 | 侯炫林 | 420281200407074217 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 72 |
| 248 | 李学成 | 420922200408080019 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 249 | 李胜 | 420922200409198617 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 250 | 刘云阳 | 420683200512282135 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 251 | 罗想 | 420922200409166834 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 252 | 夏敬德 | 420703200402180035 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 253 | 杨立志 | 420100200407258012 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 72 |
| 254 | 王文哲 | 420702200405090012 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 70 |
| 255 | 李康力 | 420984200302222356 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 256 | 胡吉宇 | 420703200405060012 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 257 | 向毓 | 429006200309131510 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 258 | 闵锦曦 | 42011620031114111X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 70 |
| 259 | 余君豪 | 420625200402133119 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 260 | 徐成 | 430426200103050118 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 261 | 张伟 | 420117200401210410 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 262 | 游世豪 | 420683200411062117 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 263 | 潘文凯 | 420922200407258612 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 75 |
| 264 | 曹云鹏 | 420117200401043915 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 265 | 丁添 | 420981200312016514 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 266 | 褚国栋 | 420683200212093412 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 65 | 74 |
| 267 | 胡超 | 420116200404270412 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 62 | 72 |
| 268 | 卓炎坤 | 421224200501280037 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 269 | 陈栋梁 | 420222200011166158 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 270 | 郭盛南 | 421224200409183736 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 70 |
| 271 | 宋海超 | 420703200309121516 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 272 | 余善道 | 42900420040828427X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 缺考 | 缺考 |
| 273 | 邓文柯 | 429004200502181170 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
| 274 | 谢飞阳 | 429004200405121977 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 70 | 65 |
| 275 | 杨震 | 420117200401270819 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 70 |
| 276 | 喻强 | 42092220040817201X | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 70 |
| 277 | 严天顺 | 420100200401118414 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 60 | 60 |
| 278 | 陈诗婷 | 421081200304253001 | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 68 | 75 |
| 279 | 柳方圆 | 42068320040122344X | 计算机程序设计员(四级) | 女 | 70 | 75 |
| 280 | 刘高权 | 429004200403082935 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 75 |
| 281 | 裴文杰 | 420116200410080412 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 64 | 70 |
| 282 | 胡维嘉 | 420116200409100439 | 计算机程序设计员(四级) | 男 | 72 | 70 |
