人力资源社会保障部关于举办第三届全国技工院校教师职业能力大赛的
思想政治(德育) | 语文 | 历史 |
数学 | 外语 | 体育与健康 |
物理 | 化学 | 劳动教育 |
自我管理 | 自主学习 | 理解与表达 |
交往与合作 | 信息检索与处理 | 企业管理与企业文化 |
创业创新指导与实训 | 就业指导与实训 | 其他公共基础课 |
0101 机床切削加工(车工) | 0102 机床切削加工(铣工) | 0103 机床切削加工(磨工) |
0104 铸造成型 | 0105 锻造成型 | 0106 数控加工(数控车工) |
0107 数控加工(数控铣工) | 0108 数控加工(加工中心操作工) | 0109 数控机床装配与维修 |
0110 数控编程 | 0111 工量具制造与维修 | 0112 机械设备维修 |
0113 煤矿机械维修 | 0114 化工机械维修 | 0115 机械装配 |
0116 机械设备装配与自动控制 | 0117 模具制造 | 0118 模具设计 |
0119 焊接加工 | 0120 冷作钣金加工 | 0121 制冷设备运用与维修 |
0122 数控电加工 | 0123 机电设备安装与维修 | 0124 机电产品检测技术应用 |
0125 金属热处理 | 0126 汽车制造与装配 | 0127 机电一体化技术 |
0128 多轴数控加工 | 0129 计算机辅助设计与制造 | 0130 3D打印技术应用 |
0131 金属材料分析与检测 | 0132 新能源汽车制造与装配 | 0133 飞机制造与装配 |
0134 产品检测与质量控制 | 0135 工业机械自动化装调 | 0136 数字化设计与制造 |
0137 智能制造技术应用 |
0201 变配电设备运行与维护 | 0202 电机电器装配与维修 | 0203 电气自动化设备安装与维修 |
0204 煤矿电气设备维修 | 0205 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0206 工业自动化仪器仪表装配与维护 |
0207 化工仪表及自动化 | 0208 工业机器人应用与维护 | 0209 电子技术应用 |
0210 音像电子设备应用与维修 | 0211 通信终端设备制造与维修 | 0212 办公设备维修 |
0213 光伏应用技术 | 0214 工业网络技术 | 0215 电线电缆制造技术 |
0216 电梯工程技术 | 0217 光电技术应用 | 0218 工业互联网与大数据应用 |
0219 服务机器人应用与维护 |
0301 计算机网络应用 | 0302 计算机程序设计 | 0303 计算机应用与维修 |
0304 计算机信息管理 | 0305 计算机游戏制作 | 0306 计算机动画制作 |
0307 计算机广告制作 | 0308 多媒体制作 | 0309 通信网络应用 |
0310 通信运营服务 | 0311 网络安防系统安装与维护 | 0312 计算机速录 |
0313 物联网应用技术 | 0314 网络与信息安全 | 0315 云计算技术应用 |
0316 工业互联网技术应用 | 0317 虚拟现实技术应用 | 0318 人工智能技术应用 |
0319 数字媒体技术应用 |
0401 汽车驾驶 | 0403 汽车维修 | 0404 汽车电器维修 |
0405 汽车钣金与涂装 | 0406 汽车装饰与美容 | 0407 汽车检测 |
0409 工程机械运用与维修 | 0410 公路施工与养护 | 0411 桥梁施工与养护 |
0412 公路工程测量 | 0413 筑路机械操作与维修 | 0414 高速公路收费与监控 |
0415 现代物流 | 0416 船舶驾驶 | 0417 船舶轮机 |
0418 船舶建造与维修 | 0419 港口与航道施工 | 0420 水运业务 |
0421 港口机械操作与维护 | 0423 铁道运输管理 | 0424 电力机车运用与检修 |
0425 内燃机车运用与检修 | 0426 铁路工程测量 | 0427 铁路施工与养护 |
0428 电气化铁道供电 | 0429 铁道信号 | 0431 城市轨道交通运输与管理 |
0432 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0434 飞机维修 | 0435 新能源汽车检测与维修 |
0436 汽车技术服务与营销 | 0438 起重装卸机械操作与维修 | 0439 无人机应用技术 |
0440 工程安全评价与管理 | 0441 航空物流 | 0442 交通运输安全检查 |
0443 道路智能交通技术应用 | 0444 智能网联汽车技术应用 |
0402 交通客运服务 | 0422 邮轮乘务 | 0430 铁路客运服务 |
0433 航空服务 | 0501 烹饪(中式烹调) | 0502 烹饪(西式烹调) |
0503 烹饪(中西式面点) | 0504 饭店(酒店)服务 | 0505 导游 |
0506 商务礼仪服务 | 0507 美容美发与造型(美发) | 0508 美容美发与造型(美容) |
0509 美容美发与造型(化妆) | 0510 休闲体育服务 | 0511 物业管理 |
0512 家政服务 | 0513 公共营养保健 | 0514 保健按摩 |
0515 护理 | 0516 会展服务与管理 | 0517 茶艺 |
0518 邮政业务 | 0519 酒店管理 | 0520 旅游服务与管理 |
0521 老年服务与管理 | 0522 健康服务与管理 | 0523 休闲服务与管理 |
0524 快递运营管理 | 0525 保安 | 0526 形象设计 |
0527 美容保健 | 0528 康复保健 | 0529 健康与社会照护 |
0530 电子竞技运动服务与管理 | 0531 快递安全管理 | 0532 婚庆服务 |
0533 健身指导与管理 | 0534 烹调工艺与营养 |
0408 汽车营销 | 0437 汽车保险理赔与评估 | 0601 市场营销 |
0602 商务文秘 | 0603 电子商务 | 0604 会计 |
0605 工商企业管理 | 0606 人力资源管理 | 0607 国际贸易 |
0608 商务外语 | 0609 房地产经营与管理 | 0610 网络营销 |
0611 连锁经营与管理 | 0612 行政管理 | 0613 财务管理 |
1306 药品营销 |
0701 种植 | 0702 现代农艺技术 | 0703 果蔬花卉生产技术 |
0704 畜禽生产与疫病防治 | 0705 畜牧兽医 | 0706 水产养殖 |
0707 野生动物保护 | 0708 农产品保鲜与加工 | 0709 棉花加工与检验 |
0710 现代林业技术 | 0711 园林技术 | 0712 木材加工 |
0713 林产品加工 | 0714 森林资源保护与管理 | 0715 森林采运工程 |
0716 农业机械使用与维护 | 0717 农村能源开发与利用 | 0718 农业与农村用水 |
0719 航海捕捞 | 0720 中草药种植 | 0721 农村电气技术 |
0722 农村经济综合管理 | 0723 农资连锁经营与管理 | 0724 农产品营销与储运 |
0725 茶叶生产与加工 | 0726 生态农业技术 | 0727 宠物医疗与护理 |
0728 农业经营与管理 | ||
0801 矿物开采与处理 | 0802 煤矿技术(采煤) | 0803 煤矿技术(综合机械化采煤) |
0804 煤矿技术(综合机械化掘进) | 0805 矿山测量 | 0806 矿井通风与安全 |
0807 矿山机械操作与维修 | 0808 矿山机电 | 0809 钻探工程技术 |
0810 石油钻井 | 0811 石油天然气开采 | 0812 石油天然气储运与营销 |
0813 地质勘查 | 0814 地图制图与地理信息系统 | 0815 水利水电工程施工 |
0816 水文与水资源勘测 | 0817 发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0818 输配电线路施工运行与检修 |
0819 供用电技术 | 0820 火电厂集控运行 | 0821 火电厂热力设备运行与检修 |
0822 风电场机电设备运行与维护 | 0823 水电厂机电设备安装与运行 | 0824 储能材料制备 |
0825 核电设备安装与检修 | 0826 氢能制备与应用 | |
0901 石油炼制 | 0902 化工工艺 | 0903 化工分析与检验 |
0904 精细化工 | 0905 生物化工 | 0906 高分子材料加工 |
0907 煤化工 | 0908 磷化工 | 0909 火炸药制造与应用 |
0910 花炮生产与管理 | 0911 化工安全管理 | |
1001 钢材轧制与表面处理 | 1002 钢铁冶炼 | 1003 有色金属冶炼 |
1101 建筑设备安装 | 1102 建筑施工 | 1103 建筑装饰 |
1104 建筑测量 | 1105 工程监理 | 1106 工程造价 |
1107 建筑工程管理 | 1108 市政工程施工 | 1109 土建工程检测 |
1110 燃气热力运行与维护 | 1111 消防工程技术 | 1112 硅酸盐材料制品生产 |
1113 城市燃气输配与应用 | 1114 给排水施工与运行 | 1115 城市水务技术 |
1118 石材工艺 | 1119 古建筑修缮与仿建 | |
1201 印刷(图文信息处理) | 1202 印刷(印刷技术) | 1203 印刷(包装应用技术) |
1204 纺织技术 | 1205 针织工艺 | 1206 染整技术 |
1207 化纤生产技术 | 1208 服装制作与营销 | 1209 服装养护 |
1213 制浆造纸工艺 | 1214 食品加工与检验 | 1215 粮食工程 |
1216 陶瓷工艺 | 1218 食品营养与卫生 | 1219 食品质量与安全 |
1220 制糖技术 | 1224 化妆品制造与营销 | |
1301 中药 | 1302 药物制剂 | 1303 化学制药 |
1304 生物制药 | 1305 药物分析与检验 | 1307 口腔义齿制造 |
1308 眼视光技术 | 1309 医疗器械制造与维修 | 1310 药品服务与管理 |
1502 环境保护与检测 |
1116 建筑设计 | 1117 建筑模型设计与制作 | |
1210 服装设计与制作 | 1211 皮革加工与设计 | 1212 鞋制品设计与制作 |
1217 陶瓷美术 | 1221 玩具设计与制造 | 1222 家具设计与制作 |
1223 灯饰工艺与造型 | ||
1401 美术设计与制作 | 1402 工艺美术 | 1403 珠宝首饰设计与制作 |
1404 珠宝首饰鉴定与营销 | 1405 室内设计 | 1406 环境艺术设计 |
1407 工业设计 | 1408 美术绘画 | 1409 音乐 |
1410 民族音乐与舞蹈 | 1411 服装模特 | 1412 演艺设备安装与调试 |
1413 新闻采编与制作 | 1414 播音与主持 | 1415 数字出版 |
1416 摄影摄像技术 | 1417 文物修复与保护 | 1418 舞蹈表演 |
1419 影视表演与制作 | 1420 平面设计 | 1421 运动训练 |
1422 乐器制造与维修 | ||
1501 幼儿教育 |
评价 项目 |
评价内容 | 得分 | |
10-1 | |||
教学依据 | 1.课程方案。基于专业人才培养目标的课程定位,课程目标、课程内容、实施建议和考核要求明确具体,突出立德树人、学生综合职业能力培养。 | ||
教学 设计 |
2.选题价值。选题符合国家、地方产业发展需求,选取相对独立、完整的人文素质/职业学习活动或一体化课程学习任务的某一具体内容,具有典型性。 | ||
3.学习目标。能够反映学生思想政治、职业素养与综合职业能力的要求,并能结合学生实际,明确、具体且可操作性强。 | |||
4.学习内容。包括理论知识、实践知识及工作的各项要素要求,匹配具体学情,与人文素质养成或企业生产过程紧密相关,体现科学性和职业性。 | |||
5.学习资源。体现学生在问题引导下的学习过程,其相关环境设计与社会生活或工作环境要求尽可能相一致,有效支持学生的学习。 | |||
教学 实施 |
6.学生主体。体现良好的学习氛围,学生具有较高的学习主动性,能积极有效地投入到学习活动中。 | ||
7.教学手段。有效支持学习活动的开展,适当利用多种教学媒体以及信息化手段和数字化资源,新颖、富有创意。 | |||
8.教学方法。体现以学生为中心、行动导向的教学理念,适应具体学情,采用混合式学习,重视学生的适应与接纳,形式灵活、方法有效。 | |||
9.教学视频。提交的视频时长不超过8分钟,视频声音清楚、画面清晰、图像稳定,声音与画面同步,反映学与教主要教学环节的内容情况。 | |||
教学 评价 |
10.学业评价。评价方式方法合理,易于实施,能有效解决实际教学问题,促进学生分析、解决问题能力提升,促进达成学习目标。 | ||
总评意见: |
评价总分 | ||
评委签名 |
评价 项目 |
评价内容 | 得分 | |
10-1 | |||
教学依据 | 1.课程方案。基于专业人才培养目标的课程定位,课程目标、课程内容、实施建议和考核要求明确具体,突出立德树人、学生综合职业能力培养。 | ||
教学 设计 |
2.选题价值。选题符合国家、地方产业发展需求,选取相对独立、完整的人文素质/职业学习活动或一体化课程学习任务的某一具体内容,具有典型性。 | ||
3.学习目标。能够反映学生思想政治、职业素养与综合职业能力的要求,并能结合学生实际,明确、具体且可操作性强。 | |||
4.学习内容。包括理论知识、实践知识及工作的各项要素要求,匹配具体学情,与人文素质养成或企业生产过程紧密相关,体现科学性和职业性。 | |||
5.学习资源。体现学生在问题引导下的学习过程,其相关环境设计与社会生活或工作环境要求尽可能相一致,有效支持学生的学习。 | |||
教学 实施 |
6.学生主体。体现良好的学习氛围,学生具有较高的学习主动性,能积极有效地投入到学习活动中。 | ||
7.教学手段。有效支持学习活动的开展,适当利用多种教学媒体以及信息化手段和数字化资源,新颖、富有创意。 | |||
8.教学方法。体现以学生为中心、行动导向的教学理念,适应具体学情,采用混合式学习,重视学生的适应与接纳,形式灵活、方法有效。 | |||
9.教学视频。提交的视频时长不超过8分钟,视频声音清楚、画面清晰、图像稳定,声音与画面同步,反映学与教主要教学环节的内容情况。 | |||
教学 评价 |
10.学业评价。评价方式方法合理,易于实施,能有效解决实际教学问题,促进学生分析、解决问题能力提升,促进达成学习目标。 | ||
总评意见: |
评价总分 | ||
评委签名 |
评价 项目 |
评 价 内 容 | 得分 | |
10-1 | |||
班级建设方案 |
1.主题设计。符合党的教育方针和社会主义核心价值观的要求,运用先进的教育、管理理念和方法,主题鲜明,立意新颖,寓意深刻,贴近学生实际,针对性强。 | ||
2.建设目标。班级情况分析深入,存在问题判断准确。班级建设目标创设科学合理、明确具体,关注学生德智体美劳五育并举的有机融合,正面积极,重点突出,可评可测。 | |||
3.内容策略。班级建设内容、途径和方法有效支撑班级建设目标的实现。突出学生主体、教师主导,策略选取合理,依据科学,针对问题有创新举措,时代性、趣味性、针对性和实效性强,学生接受度高。 | |||
4.资源运用。根据内容设计教育教学环境,做好人员分工,资源准备,搭建学生自主发展、自我锻炼的平台,注重调动、整合运用各方面资源、力量,形成育人合力。 | |||
5.实施过程。项目分阶段、有步骤地实施,关注学生的动态变化,循序渐进,注意控制风险,确保安全、平稳。 | |||
6.实施成效。促进班级建设水平提升,营造良好的班风学风,班级活动丰富多彩,班级学生积极向上,学生综合素养与综合职业能力明显提升,运用数据、图片(或短视频)、业绩、成果等方式佐证。 | |||
7.特色创新。创新育人模式和方法,创新解决班级存在问题,给学生深刻、美好的成长体验和更多的获得感。具有较高借鉴和推广价值,在校内外有示范带动作用。 | |||
主题班会设计 | 8.主题设计。主题鲜明,积极向上,立意新颖,寓意深刻,贴近学生实际,富有时代气息,育人要素和要求把握恰当,教育目标创设科学合理、清晰明确、可评可测。 | ||
9.内容设计。能运用教育学、心理学等理论知识开展分析,教育内容丰富,观点明确,整合多方资源,策略选取创新、合理,依据科学。 | |||
10.过程设计。班会过程设计清晰,结构完整合理,层次分明,班会形式多样,活动新颖活泼,学生参与积极,突出学生主体和师生互动。提交的主题班会视频时长不超过8分钟,反映主题班会主要环节学与教的内容情况。 | |||
总评意见: |
评价总分 | ||
评委签名 |
评价 项目 |
评 价 内 容 | 得分 | |
10-1 | |||
班级建设方案 |
1.主题设计。符合党的教育方针和社会主义核心价值观的要求,运用先进的教育、管理理念和方法,主题鲜明,立意新颖,寓意深刻,贴近学生实际,针对性强。 | ||
2.建设目标。班级情况分析深入,存在问题判断准确。班级建设目标创设科学合理、明确具体,关注学生德智体美劳五育并举的有机融合,正面积极,重点突出,可评可测。 | |||
3.内容策略。班级建设内容、途径和方法有效支撑班级建设目标的实现。突出学生主体、教师主导,策略选取合理,依据科学,针对问题有创新举措,时代性、趣味性、针对性和实效性强,学生接受度高。 | |||
4.资源运用。根据内容设计教育教学环境,做好人员分工,资源准备,搭建学生自主发展、自我锻炼的平台,注重调动、整合运用各方面资源、力量,形成育人合力。 | |||
5.实施过程。项目分阶段、有步骤地实施,关注学生的动态变化,循序渐进,注意控制风险,确保安全、平稳。 | |||
6.实施成效。促进班级建设水平提升,营造良好的班风学风,班级活动丰富多彩,班级学生积极向上,学生综合素养与综合职业能力明显提升,运用数据、图片(或短视频)、业绩、成果等方式佐证。 | |||
7.特色创新。创新育人模式和方法,创新解决班级存在问题,给学生深刻、美好的成长体验和更多的获得感。具有较高借鉴和推广价值,在校内外有示范带动作用。 | |||
主题班会设计 | 8.主题设计。主题鲜明,积极向上,立意新颖,寓意深刻,贴近学生实际,富有时代气息,对所抽取情境材料的育人要素和要求把握恰当,教育目标创设科学合理、清晰明确、可评可测。 | ||
9.内容设计。能运用教育学、心理学等理论知识开展分析,教育内容丰富,观点明确,整合多方资源,策略选取创新、合理,依据科学。 | |||
10.过程设计。班会过程设计清晰,结构完整合理,层次分明,班会形式多样,活动新颖活泼,学生参与积极,突出学生主体和师生互动。 | |||
总评意见: |
评价总分 | ||
评委签名 |
项目类别 | |||
专业名称 | 专业代码 | ||
课程名称 | |||
参赛作品名称 |
姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | |||||||
身份证号码 | 联系电话 | |||||||||
所在院校 | ||||||||||
学历 |
1寸照片 (可使用 电子版) |
|||||||||
职业资格 | ||||||||||
职称 | ||||||||||
职务 | ||||||||||
在校讲授课程 | ||||||||||
教学工作年限 |
班级建设方案名称 | |
主题班会类别 | |
主题班会名称 |
姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | ||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||
所在院校 | |||||||||||
学历 |
1寸照片 (可使用 电子版) |
||||||||||
职业资格 | |||||||||||
职称 | |||||||||||
职务 | |||||||||||
在校讲授课程 | |||||||||||
班主任工作年限 |
本人为技工院校在职教师,参赛作品未在往届全国技工院校教师职业能力大赛全国赛中获得三等奖及以上奖项。或本人为技工院校在岗班主任 | □是 □否 | ||
填报的作品信息、个人信息均真实无误 | □是 □否 | ||
参赛作品没有泄漏省、市、学校和参赛教师与学生的任何身份信息 | □是 □否 | ||
参赛作品无知识产权异议或其他法律纠纷 | □是 □否 | ||
同意大赛工作办公室拥有对参赛作品进行公益性共享权利 | □是 □否 | ||
个人签字 | |||
所在单位意见: (盖章) 日期: |
省级人力资源社会保障部门意见: (盖章) 日期: |
序号 | 项目类别 |
专业或 课程名称 |
参赛作品名称 |
参赛者 姓名 |
性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 所在院校 | 联系电话(手机) |
1 |
公共课与 通用职业素质类 |
|||||||||
2 | 机械类 | |||||||||
3 | 电工电子类 | |||||||||
4 | 信息类 | |||||||||
5 | 交通类 | |||||||||
6 | 服务类 | |||||||||
7 | 财经商贸类 | |||||||||
8 | 工业综合与农业类 | |||||||||
9 | 文化艺术与综合类 | |||||||||
10 | 班主任赛 |
姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | |||||||
学历 | 所学专业 | 职称 | ||||||||
所在单位 | 职务 | |||||||||
工作性质 | □教学 □研究 □管理 □其他 | |||||||||
办公电话 | 手机号码 | 电子邮箱 | ||||||||
邮寄地址 | 邮政编码 | |||||||||
评审类别 |
□公共课与通用职业素质类 □机械类 □电工电子类 □信息类 □交通类 □服务类 □财经商贸类 □工业综合与农业类 □文化艺术与综合类 □班主任赛 |
|||||||||
在校内所从事教学专业及年限 | ||||||||||
主要工作经历(含评审评估) |
|
|||||||||
一体化课程教学改革、世赛技术指导、班主任工作等研究成果和获奖情况 | ||||||||||
本人所在单位意见: (盖章) 2022年 月 日 |
省级人力资源社会保障部门意见: (盖章) 2022年 月 日 |