(武汉南华光电)2024年湖北省技能人才需求职业(工种)目录数据归集表
2024年湖北省技能人才需求职业(工种)目录数据归集表 | |||||||
填报单位: | 武汉南华光电职业技术学校 | 时间: | |||||
序号 | 职业代码 | 工种名称 | 招聘企业数(家) | 招聘人数(人) | 招聘周期(天) | 平均薪酬(元/月) | 急需紧缺程度 |
1 | 4-01-06-01 | 电子商务师 | 2 | 15 | 30 | 4500 | « |
2 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 3 | 30 | 60 | 4200 | «« |
3 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 3 | 20 | 60 | 4800 | «« |
4 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 4 | 25 | 90 | 4600 | ««« |
5 | 6-31-01-03 | 电工 | 4 | 15 | 90 | 5000 | ««« |
6 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 5 | 12 | 60 | 4500 | «« |
7 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通服务员 | 1 | 30 | 30 | 3800 | « |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
... | |||||||
填报人: | 刘尚文 | 联系方式: | 13871482837 | ||||
注:1.职业代码、工种名称参考《中华人民共和国职业分类大典》(2022年版)填写; 2.招聘企业数:即发布该技能工种招聘公告企业数; 3.招聘周期:即招聘人员需要耗费的时间,招聘周期30日内为一般急需紧缺,30-90日为比较急需紧缺,90日以上为特别急需紧缺; 4.急需紧缺程度:即短时间内迫切需要,数量供给满足不了需求的技能人才。其中,★为一般急需紧缺,★★为比较急需紧缺,★★★为特别急需紧缺。 |
06-09
06-09
06-06
06-06
05-29
05-28